ASTM80 STANDARD LINK CHAIN
Industrial Chains
High-quality industrial chains designed for various heavy-duty applications. Our chains are manufactured to meet stringent industry standards, ensuring reliability and long-lasting performance.
Key Benefits:
- High tensile strength for demanding tasks
- Durable construction for extended lifespan
- Available in multiple grades to suit diverse needs
- Manufactured to meet ASTM standards
- Ideal for lifting, towing, and securing applications
Target Industries and Applications:
Suitable for use in construction, transportation, marine, and manufacturing industries. Applications include lifting equipment, tie-down systems, and conveyor systems.
Technical Specifications
PROOF COIL CHAIN ASTM80(G30)
| NOMINAL SIZE | WORKING LOAD LIMINT(MAX) | PROOF LOAD (MIN) | MIN.BREAKING LOAD |
|---|---|---|---|
| 1/8 inch (4.0 mm) | 420 lb (190 kg) | 850 lb (3.78 kn) | 1,700 lb (7.56 kn) |
| 3/16 inch (5.5 mm) | 800 lb (360 kg) | 1.600 lb (7.11 kn) | 3,200 lb (142 kn) |
| 1/4 inch (7.1 mm) | 1.330 lb (600 kg) | 2.650 lb (11B kn) | 5.300 lb (23.6 kn) |
| 5/16 inch (8.7 mm) | 2.000 lb (910 kg) | 4.000 lb (17.8 kn) | 8,000 lb (35.6 kn) |
| 3/8 inch (10.3 mm) | 2,800 lb (1,270 kg) | 5.600 lb (24.9 kn) | 11.200 lb (49.8 kn) |
| 1/2 inch (13.5 mm) | 4.800 lb (2,190 kg) | 9,650 lb (42.9 kn) | 19,300 lb (85.8 kn) |
| 5/8 inch (16.7 mm) | 7.400 lb (3,350 kg) | 14.800 lb (65.8 kn) | 29.600 lb (131.6 kn) |
| 3/4 inch (19.8 mm) | 10.400 lb (4,700 kg) | 20.800 lb (925 kn) | 41,600 lb (185.0 kn) |
| 7/8 inch (23.0 mm) | 14.000 lb (6,350 kg) | 28,000 lb (1,245 kn) | 56,000 lb (249.0 kn) |
| 1 inch (265 mm) | 18.600 lb (8,400 kg) | 37,200 lb (165.4 kn) | 74,400 lb (330.8 kn) |
HIGH TEST CHAIN ASTM80(G43)
| NOMINAL SIZE | WORKING LOAD LIMINT(MAX) | PROOF LOAD (MIN) | MIN.BREAKING LOAD |
|---|---|---|---|
| 1/4 inch (7.1 mm) | 2.600 lb (1,180 kg) | 4,300 lb (19.1 kn) | 7.750 lb (34.5 kn) |
| 5/16 inch (8.7 mm) | 3.900 lb (1.770 kg) | 6.400 lb (28.4 kn) | 11.600 lb (51.6 kn) |
| 3/8 inch (10.3 mm) | 5.400 lb (2,450 kg) | 8,900 lb (39.6 kn) | 16,200 lb (72.0 kn) |
| 1/2 inch (13.5 mm) | 9,200 lb (4,170 kg) | 15,300 lb (68.0 kn) | 27,600 lb (122.7 kn) |
TRANSPORT CHAIN ASTM80(G70)
| NOMINAL SIZE | WORKING LOAD LIMINT(MAX) | PROOF LOAD (MIN) | MIN.BREAKING LOAD |
|---|---|---|---|
| 1/4 inch (7.1 mm) | 3,150 lb (1.430 kg) | 6.300 lb (27.8 kn) | 12,600 lb (56.0 kn) |
| 5/16 inch (8.7 mm) | 4.700 lb (2.130 kg) | 9,400 lb (41.8 kn) | 18.800 lb (83.6 kn) |
| 3/8 inch (103 mm) | 6,600 lb (2.990 kg) | 13,200 lb (58.7 kn) | 26,400 lb (117.4 kn) |
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.