NACM2010 GRADE 100 ALLOY CHAIN
Grade 100 Alloy Chain
Specifically recommended for overhead lifting, our Grade 100 chain is 25% stronger than Grade 80 chain, allowing you to perform lifts with lighter weight chain. Meeting the latest guidelines of the National Association of Chain Manufacturers (NACM), this chain is produced from the highest quality alloy steel and embossed with âRG100â and a traceability code. Quenched and tempered, and proof tested in accordance with the 4-to-1 design factor required by the NACM specifications.
Available in Blue or Black Electrophoresis finish.
Key Benefits:
- 25% Stronger than Grade 80
- Meets NACM Guidelines
- High-Quality Alloy Steel
- Quenched and Tempered
- 4:1 Design Factor
Target Industries & Applications:
Ideal for construction, manufacturing, rigging, and any heavy-duty lifting application where safety and reliability are paramount.
Product Attributes
Technical Specifications
Nominal Chain Size: 7/32" (5.5mm)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Material Diameter | 0.217 / 5.5 | in / mm |
| Working Load Limit (Max.) | 2,700 / 1,220 | lbs / kg |
| Proof Test (Min.) | 5,400 / 23.8 | lbs / kN |
| Min. Breaking Force | 10,800 / 47.6 | lbs / kN |
| Inside Length (Max.) | 0.7 / 17.6 | in / mm |
| Inside Width Range | 0.281-0.325 / 7.14-8.25 | in / mm |
Nominal Chain Size: 9/32" (7.0mm)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Material Diameter | 0.276 / 7.0 | in / mm |
| Working Load Limit (Max.) | 4,300 / 1,950 | lbs / kg |
| Proof Test (Min.) | 8,600 / 38.5 | lbs / kN |
| Min. Breaking Force | 17,200 / 77.0 | lbs / kN |
| Inside Length (Max.) | 0.9 / 22.9 | in / mm |
| Inside Width Range | 0.281-0.430 / 9.53-10.92 | in / mm |
Nominal Chain Size: 5/16" (8.0mm)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Material Diameter | 0.315 / 8.0 | in / mm |
| Working Load Limit (Max.) | 5,700 / 2,600 | lbs / kg |
| Proof Test (Min.) | 11,400 / 51.0 | lbs / kN |
| Min. Breaking Force | 22,800 / 102.0 | lbs / kN |
| Inside Length (Max.) | 1.0 / 26.4 | in / mm |
| Inside Width Range | 0.430-0.500 / 10.92-12.70 | in / mm |
Nominal Chain Size: 3/8" (10.0mm)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Material Diameter | 0.394 / 10.0 | in / mm |
| Working Load Limit (Max.) | 8,800 / 4,000 | lbs / kg |
| Proof Test (Min.) | 17,600 / 79.0 | lbs / kN |
| Min. Breaking Force | 35,200 / 158.0 | lbs / kN |
| Inside Length (Max.) | 1.3 / 32.0 | in / mm |
| Inside Width Range | 0.512-0.600 / 13.00-15.20 | in / mm |
Nominal Chain Size: 1/2" (13.0mm)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Material Diameter | 0.512 / 13.0 | in / mm |
| Working Load Limit (Max.) | 15,000 / 6,800 | lbs / kg |
| Proof Test (Min.) | 30,000 / 134.0 | lbs / kN |
| Min. Breaking Force | 60,000 / 268.0 | lbs / kN |
| Inside Length (Max.) | 1.6 / 41.6 | in / mm |
| Inside Width Range | 0.688-0.768 / 17.48-19.50 | in / mm |
Nominal Chain Size: 5/8" (16.0mm)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Material Diameter | 0.630 / 16.0 | in / mm |
| Working Load Limit (Max.) | 22,600 / 10,300 | lbs / kg |
| Proof Test (Min.) | 45,200 / 201.0 | lbs / kN |
| Min. Breaking Force | 90,400 / 402.0 | lbs / kN |
| Inside Length (Max.) | 2.0 / 51.2 | in / mm |
| Inside Width Range | 0.812-0.945 / 20.63-24.00 | in / mm |
Nominal Chain Size: 3/4" (20.0mm)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Material Diameter | 0.787 / 20.0 | in / mm |
| Working Load Limit (Max.) | 35,300 / 16,000 | lbs / kg |
| Proof Test (Min.) | 70,600 / 315.0 | lbs / kN |
| Min. Breaking Force | 141,200 / 630.0 | lbs / kN |
| Inside Length (Max.) | 2.5 / 64.0 | in / mm |
| Inside Width Range | 0.964-1.180 / 25.00-30.00 | in / mm |
Nominal Chain Size: 7/8" (22.0mm)
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Material Diameter | 0.866 / 22.0 | in / mm |
| Working Load Limit (Max.) | 42,700 / 19,400 | lbs / kg |
| Proof Test (Min.) | 85,400 / 381.0 | lbs / kN |
| Min. Breaking Force | 170,800 / 762.0 | lbs / kN |
| Inside Length (Max.) | 2.8 / 70.4 | in / mm |
| Inside Width Range | 1.080-1.300 / 27.50-33.00 | in / mm |
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.