18x7+FC 18x7+IWS Stainless Steel Wire Rope
Product Details
| Diameter (MM): | 4 | Approx.Weight FC(kg/100m): | 6.11 |
|---|---|---|---|
| Approx.Weight WSC(kg/100m): | 6.43 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 8.01 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 8.26 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 9.03 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 9.32 | Diameter (MM): | 5 |
| Approx.Weight FC(kg/100m): | 9.55 | Approx.Weight WSC(kg/100m): | 10.05 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 12.52 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 12.91 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 14.12 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 14.56 |
| Diameter (MM): | 6 | Approx.Weight FC(kg/100m): | 13.75 |
| Approx.Weight WSC(kg/100m): | 14.47 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 18.03 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 18.60 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 20.33 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 20.96 | Diameter (MM): | 7 |
| Approx.Weight FC(kg/100m): | 18.72 | Approx.Weight WSC(kg/100m): | 19.70 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 24.54 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 25.31 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 27.67 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 28.53 |
| Diameter (MM): | 8 | Approx.Weight FC(kg/100m): | 24.45 |
| Approx.Weight WSC(kg/100m): | 25.73 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 32.05 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 33.06 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 36.14 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 37.27 | Diameter (MM): | 9 |
| Approx.Weight FC(kg/100m): | 30.94 | Approx.Weight WSC(kg/100m): | 32.56 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 40.57 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 41.84 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 45.74 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 47.17 |
| Diameter (MM): | 10 | Approx.Weight FC(kg/100m): | 38.20 |
| Approx.Weight WSC(kg/100m): | 40.20 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 50.08 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 51.65 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 56.46 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 58.23 | Diameter (MM): | 11 |
| Approx.Weight FC(kg/100m): | 46.22 | Approx.Weight WSC(kg/100m): | 48.64 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 60.60 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 62.50 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 68.32 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 70.46 |
| Diameter (MM): | 12 | Approx.Weight FC(kg/100m): | 55.01 |
| Approx.Weight WSC(kg/100m): | 57.89 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 72.12 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 74.38 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 81.31 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 83.86 | Diameter (MM): | 13 |
| Approx.Weight FC(kg/100m): | 64.56 | Approx.Weight WSC(kg/100m): | 67.94 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 84.64 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 87.29 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 95.42 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 98.41 |
| Diameter (MM): | 14 | Approx.Weight FC(kg/100m): | 74.87 |
| Approx.Weight WSC(kg/100m): | 78.79 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 98.16 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 101.24 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 110.67 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 114.14 | Diameter (MM): | 15 |
| Approx.Weight FC(kg/100m): | 85.95 | Approx.Weight WSC(kg/100m): | 90.45 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 112.69 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 116.22 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 127.04 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 131.02 |
| Diameter (MM): | 16 | Approx.Weight FC(kg/100m): | 97.79 |
| Approx.Weight WSC(kg/100m): | 102.91 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 128.21 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 132.23 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 144.55 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 149.08 | Diameter (MM): | 17 |
| Approx.Weight FC(kg/100m): | 110.40 | Approx.Weight WSC(kg/100m): | 116.18 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 144.74 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 149.28 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 163.18 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 168.29 |
| Diameter (MM): | 18 | Approx.Weight FC(kg/100m): | 123.77 |
| Approx.Weight WSC(kg/100m): | 130.25 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 162.27 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 167.36 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 182.94 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 188.67 | Diameter (MM): | 19 |
| Approx.Weight FC(kg/100m): | 137.90 | Approx.Weight WSC(kg/100m): | 145.12 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 180.80 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 186.47 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 203.83 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 210.22 |
| Diameter (MM): | 20 | Approx.Weight FC(kg/100m): | 152.80 |
| Approx.Weight WSC(kg/100m): | 160.80 | Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 FC: | 200.33 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1570N/mm2 WSC: | 206.61 | Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 FC: | 225.85 |
| Minimum Breaking Load (KN) 1770N/mm2 WSC: | 232.93 |
Product Description
High Strength Steel Wire Rope
High-strength steel wire rope designed for demanding lifting and load-bearing applications. This rope offers exceptional durability and reliability in various industrial environments.
Key Benefits:
- High tensile strength for safe and secure lifting.
- Excellent resistance to abrasion and wear.
- Available in a range of diameters and constructions to suit specific needs.
- Consistent performance under heavy loads.
- Long service life for reduced downtime and replacement costs.
Target Industries and Applications: Construction, Mining, Oil & Gas, Marine, and General Engineering.
Product Attributes
No attributes specified.
Technical Specifications
| Diameter (MM) | Approx. Weight FC (kg/100m) | Approx. Weight WSC (kg/100m) | Min. Breaking Load 1570N/mm2 FC (KN) | Min. Breaking Load 1570N/mm2 WSC (KN) | Min. Breaking Load 1770N/mm2 FC (KN) | Min. Breaking Load 1770N/mm2 WSC (KN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6.11 | 6.43 | 8.01 | 8.26 | 9.03 | 9.32 |
| 5 | 9.55 | 10.05 | 12.52 | 12.91 | 14.12 | 14.56 |
| 6 | 13.75 | 14.47 | 18.03 | 18.60 | 20.33 | 20.96 |
| 7 | 18.72 | 19.70 | 24.54 | 25.31 | 27.67 | 28.53 |
| 8 | 24.45 | 25.73 | 32.05 | 33.06 | 36.14 | 37.27 |
| 9 | 30.94 | 32.56 | 40.57 | 41.84 | 45.74 | 47.17 |
| 10 | 38.20 | 40.20 | 50.08 | 51.65 | 56.46 | 58.23 |
| 11 | 46.22 | 48.64 | 60.60 | 62.50 | 68.32 | 70.46 |
| 12 | 55.01 | 57.89 | 72.12 | 74.38 | 81.31 | 83.86 |
| 13 | 64.56 | 67.94 | 84.64 | 87.29 | 95.42 | 98.41 |
| 14 | 74.87 | 78.79 | 98.16 | 101.24 | 110.67 | 114.14 |
| 15 | 85.95 | 90.45 | 112.69 | 116.22 | 127.04 | 131.02 |
| 16 | 97.79 | 102.91 | 128.21 | 132.23 | 144.55 | 149.08 |
| 17 | 110.40 | 116.18 | 144.74 | 149.28 | 163.18 | 168.29 |
| 18 | 123.77 | 130.25 | 162.27 | 167.36 | 182.94 | 188.67 |
| 19 | 137.90 | 145.12 | 180.80 | 186.47 | 203.83 | 210.22 |
| 20 | 152.80 | 160.80 | 200.33 | 206.61 | 225.85 | 232.93 |
Product Highlights
High Strength Steel Wire Rope High-strength steel wire rope designed for demanding lifting and load-bearing applications. This rope offers exceptional durability and reliability in various industrial environments. Key Benefits: High tensile strength for safe and secure lifting. Excellent resistance ...
Single Leg Stainless Steel Wire Rope Sling 3/8 Inch 10 Foot 304 Grade 7x19 Thimbled Eye
Single leg 304 stainless steel wire rope sling, 3/8 inch x 10 foot, 7x19 construction with thimbled eye for marine and offshore lifting.
Double Leg Stainless Steel Wire Rope Bridle Sling 1/2 Inch 6 Foot 316 Grade 6x25 Eye Hooks
Double leg 316 stainless steel wire rope bridle sling, 1/2 inch x 6 foot legs, 6x25 construction with forged eye hooks for offshore and salt water lifting.
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.