Control Cable1X7,1X12,1X19,1X37
Product Details
| Construction: | 1X7 | Diameter Mm: | 0.30 |
|---|---|---|---|
| Galvanized: | 10 | SUS316: | 8 |
| SUS 304: | 10 | Approx.Weight (Kg/100m): | 0.05 |
| Diameter Mm: | 0.40 | Galvanized: | 18 |
| SUS316: | 15 | SUS 304: | 17 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 0.08 | Diameter Mm: | 0.50 |
| Galvanized: | 29 | SUS316: | 25 |
| SUS 304: | 27 | Approx.Weight (Kg/100m): | 0.13 |
| Diameter Mm: | 0.60 | Galvanized: | 41 |
| SUS316: | 34 | SUS 304: | 39 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 0.18 | Diameter Mm: | 0.80 |
| Galvanized: | 72 | SUS316: | 60 |
| SUS 304: | 68 | Approx.Weight (Kg/100m): | 0.32 |
| Diameter Mm: | 1.00 | Galvanized: | 110 |
| SUS316: | 90 | SUS 304: | 105 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 0.50 | Diameter Mm: | 1.20 |
| Galvanized: | 155 | SUS316: | 135 |
| SUS 304: | 150 | Approx.Weight (Kg/100m): | 0.74 |
| Diameter Mm: | 1.40 | Galvanized: | 210 |
| SUS316: | 180 | SUS 304: | 205 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 1.01 | Diameter Mm: | 1.50 |
| Galvanized: | 240 | SUS316: | 210 |
| SUS 304: | 230 | Approx.Weight (Kg/100m): | 1.15 |
| Diameter Mm: | 1.60 | Galvanized: | 270 |
| SUS316: | 240 | SUS 304: | 260 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 1.42 | Diameter Mm: | 1.80 |
| Galvanized: | 340 | SUS316: | 300 |
| SUS 304: | 330 | Approx.Weight (Kg/100m): | 1.63 |
| Diameter Mm: | 2.00 | Galvanized: | 420 |
| SUS316: | 370 | SUS 304: | 410 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 2.05 | Construction: | 1X12 |
| Galvanized: | 105 | SUS316: | 80 |
| SUS 304: | 95 | Approx.Weight (Kg/100m): | 0.49 |
| Galvanized: | 150 | SUS316: | 120 |
| SUS 304: | 140 | Approx.Weight (Kg/100m): | 0.70 |
| Galvanized: | 200 | SUS316: | 160 |
| SUS 304: | 190 | Approx.Weight (Kg/100m): | 0.95 |
| Galvanized: | 230 | SUS316: | 185 |
| SUS 304: | 215 | Approx.Weight (Kg/100m): | 1.09 |
| Galvanized: | 250 | SUS 304: | 245 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 1.24 | Galvanized: | 310 |
| SUS316: | 265 | SUS 304: | 310 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 1.56 | Construction: | 1X19 |
| Galvanized: | 70 | SUS316: | 50 |
| SUS 304: | 60 | Approx.Weight (Kg/100m): | 0.72 |
| Galvanized: | 220 | Approx.Weight (Kg/100m): | 0.98 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 1.12 | Galvanized: | 280 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 1.27 | Approx.Weight (Kg/100m): | 1.61 |
| Galvanized: | 425 | SUS316: | 330 |
| SUS 304: | 365 | Approx.Weight (Kg/100m): | 2.00 |
| Diameter Mm: | 2.50 | Galvanized: | 665 |
| SUS316: | 520 | SUS 304: | 570 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 3.10 | Diameter Mm: | 3.00 |
| Galvanized: | 850 | SUS316: | 660 |
| SUS 304: | 730 | Approx.Weight (Kg/100m): | 4.48 |
| Diameter Mm: | 3.50 | Galvanized: | 1100 |
| SUS316: | 860 | SUS 304: | 950 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 6.00 | Diameter Mm: | 4.00 |
| Galvanized: | 1400 | SUS316: | 1090 |
| SUS 304: | 1200 | Approx.Weight (Kg/100m): | 7.90 |
| Diameter Mm: | 5.00 | Galvanized: | 2180 |
| SUS316: | 1700 | SUS 304: | 1880 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 12.50 | Diameter Mm: | 6.00 |
| Galvanized: | 3150 | SUS316: | 2050 |
| SUS 304: | 2700 | Approx.Weight (Kg/100m): | 18.10 |
| Construction: | 1X37 | Galvanized: | 580 |
| SUS316: | 440 | SUS 304: | 555 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 3.05 | Galvanized: | 830 |
| SUS316: | 640 | SUS 304: | 800 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 4.39 | Galvanized: | 1130 |
| SUS316: | 870 | SUS 304: | 1090 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 5.99 | Galvanized: | 1480 |
| SUS316: | 1140 | SUS 304: | 1420 |
| Approx.Weight (Kg/100m): | 7.82 | Diameter Mm: | 4.80 |
| Galvanized: | 2130 | SUS316: | 1640 |
| SUS 304: | 2050 | Approx.Weight (Kg/100m): | 11.30 |
| Galvanized: | 2300 | SUS316: | 1670 |
| SUS 304: | 2110 | Approx.Weight (Kg/100m): | 12.20 |
| Galvanized: | 3330 | SUS316: | 2400 |
| SUS 304: | 3000 | Approx.Weight (Kg/100m): | 17.60 |
Product Description
Control Cable
The control cable is constructed in different structures (1X7, 1X12, 1X19, 1X37) with varying diameters and breaking loads. It is available in Galvanized, SUS316, and SUS 304 materials.
Key Benefits:
- Available in multiple constructions: 1X7, 1X12, 1X19, 1X37
- Wide range of diameters to suit various applications
- Choice of materials: Galvanized, SUS316, and SUS 304
- Durable and reliable performance
Product Attributes
Technical Specifications
| Construction | Diameter mm | Galvanized | SUS316 | SUS 304 | Approx.Weight (Kg/100m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X7 | 0.30 | 10 | 8 | 10 | 0.05 |
| 1X7 | 0.40 | 18 | 15 | 17 | 0.08 |
| 1X7 | 0.50 | 29 | 25 | 27 | 0.13 |
| 1X7 | 0.60 | 41 | 34 | 39 | 0.18 |
| 1X7 | 0.80 | 72 | 60 | 68 | 0.32 |
| 1X7 | 1.00 | 110 | 90 | 105 | 0.50 |
| 1X7 | 1.20 | 155 | 135 | 150 | 0.74 |
| 1X7 | 1.40 | 210 | 180 | 205 | 1.01 |
| 1X7 | 1.50 | 240 | 210 | 230 | 1.15 |
| 1X7 | 1.60 | 270 | 240 | 260 | 1.42 |
| 1X7 | 1.80 | 340 | 300 | 330 | 1.63 |
| 1X7 | 2.00 | 420 | 370 | 410 | 2.05 |
| 1X12 | 1.00 | 105 | 80 | 95 | 0.49 |
| 1X12 | 1.20 | 150 | 120 | 140 | 0.70 |
| 1X12 | 1.40 | 200 | 160 | 190 | 0.95 |
| 1X12 | 1.50 | 230 | 185 | 215 | 1.09 |
| 1X12 | 1.60 | 250 | 210 | 245 | 1.24 |
| 1X12 | 1.80 | 310 | 265 | 310 | 1.56 |
| 1X19 | 0.80 | 70 | 50 | 60 | 0.32 |
| 1X19 | 1.00 | 105 | 80 | 95 | 0.50 |
| 1X19 | 1.20 | 150 | 120 | 140 | 0.72 |
| 1X19 | 1.40 | 220 | 160 | 190 | 0.98 |
| 1X19 | 1.50 | 250 | 185 | 215 | 1.12 |
| 1X19 | 1.60 | 280 | 210 | 245 | 1.27 |
| 1X19 | 1.80 | 340 | 265 | 310 | 1.61 |
| 1X19 | 2.00 | 425 | 330 | 365 | 2.00 |
| 1X19 | 2.50 | 665 | 520 | 570 | 3.10 |
| 1X19 | 3.00 | 850 | 660 | 730 | 4.48 |
| 1X19 | 3.50 | 1100 | 860 | 950 | 6.00 |
| 1X19 | 4.00 | 1400 | 1090 | 1200 | 7.90 |
| 1X19 | 5.00 | 2180 | 1700 | 1880 | 12.50 |
| 1X19 | 6.00 | 3150 | 2050 | 2700 | 18.10 |
| 1X37 | 2.50 | 580 | 440 | 555 | 3.05 |
| 1X37 | 3.00 | 830 | 640 | 800 | 4.39 |
| 1X37 | 3.50 | 1130 | 870 | 1090 | 5.99 |
| 1X37 | 4.00 | 1480 | 1140 | 1420 | 7.82 |
| 1X37 | 4.80 | 2130 | 1640 | 2050 | 11.30 |
| 1X37 | 5.00 | 2300 | 1670 | 2110 | 12.20 |
| 1X37 | 6.00 | 3330 | 2400 | 3000 | 17.60 |
Product Highlights
Control Cable The control cable is constructed in different structures (1X7, 1X12, 1X19, 1X37) with varying diameters and breaking loads. It is available in Galvanized, SUS316, and SUS 304 materials. Key Benefits: Available in multiple constructions: 1X7, 1X12, 1X19, 1X37 Wide range of diameters to ...
3/8" x 6' Double Leg Wire Rope Bridle Sling with 1.5 Ton Alloy Eye Hoist Hooks
Wire Rope Sling - 2 Leg High-quality 2-leg wire rope sling, meticulously crafted by our fabricating division using premium 6x25 steel core XIP Korean wire rope and imported hardware. Designed for reliable and safe lifting operations. Thimbled eyes provide superior protection against wear, significan...
5/16" x 4' Double Leg Wire Rope Bridle Sling with 1 Ton Alloy Eye Hoist Hooks
Wire Rope Sling - 2 Leg High-quality 2-leg wire rope sling, expertly fabricated to exacting specifications. Manufactured using premium 6x25 steel core XIP Korean wire rope and imported hardware for superior strength and durability. Thimbled eyes provide enhanced protection against wear, significantl...
1/4" x 2' Double Leg Wire Rope Bridle Sling with 1 Ton Alloy Eye Hoist Hooks
Wire Rope Sling - 2 Leg High-quality 2-leg wire rope sling, expertly fabricated to exacting specifications using premium 6x25 steel core XIP Korean wire rope and imported hardware. Designed for reliable lifting and rigging applications. Thimbled eyes provide superior protection against wear, ...
1/2 x 1-1/2' Thimbled Eye Galvanized Stage Sling - 6x25 Steel Core Wire Rope
Steel Stage Sling Our Steel Stage Slings are made to exacting specifications by our fabricating division. Manufactured using the Flemish eye splice technique to form the eyes and then mechanically swaged using steel sleeves. High-Quality Construction: Made to exacting specifications. Durable Design: ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.